| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | CPU |
| Velocità processore | 3.9 GHz |
| Capacità di memoria | 512 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Bussola, Sensore di luce ambientale |
| Capacità massima scheda di memoria | 0 GB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 16.0, One UI 8.5 |
| HDR type | HDR10 |
| Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
| AI Functions | Biometrics, AI Camera Enhancements, Voice Recognition |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.3 “ |
| Diagonale schermo | 16 cm / 6.3 “ |
| Risoluzione (LxA) | 2.340 x 1.080 pixels |
| Display | Dynamic AMOLED 2X, 6,3 pollici, Gorilla Glass Victus 2 |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.340 pixels |
| Densità dei punti | 411 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, 10 MP, 12 MP, 50 MP, Zoom digitale:30, Zoom ottico:3, Messa a fuoco automatica, Panorama, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | No |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore:2.2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):85 °, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:1.12 µm |
| Otturatore | f/1.8, f/2.4 |
| Zoom ottico | 3 |
| Zoom digitale | 30 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Panorama, Modalità ritratto, Modalità slow motion, Riconoscimento della scena AI |
| Funzioni della fotocamera | Panorama, Portrait mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Risoluzione video | Max. 7680 x 4320 pixels |
| Videoregistrazione | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Funzione senior | No |
| Geo-Tagging | No |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modulo GPS integrato | No |
| Funzione chiamata di emergenza | No |
| Dual SIM | No |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| GSM | GSM |
| Connettività | No |
| Band | Tri-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamenti | N/A |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 7 (802.11be), NFC |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina, Pedone, Esterno |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | No |
| Colore | Nero |
| Design | Bordi display arrotondati |
| Larghezza | 71.7 mm |
| Altezza | 7.2 mm |
| Profondità | 149.6 mm |
| Peso | 167 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 25 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4300 mAh |
SAMSUNG Galaxy S26 12+512GB Black – Brand
€1088.12
SAMSUNG Galaxy S26 12+512GB Black – Brand
15 disponibili
COD: DSSAS26512BK_LF Categoria: Smartphone nuovi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Brand | Samsung |
Recensioni (0)
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
SKU: DSSAS25256BK_LF
Smartphone nuovi
€1542.20 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAZFO7512BL_LF
Smartphone nuovi
€893.53 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAS26P256BL_LF
Smartphone nuovi
€75.27 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: MXKXT480W_LF
Smartphone nuovi
€100.65 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: MXMM920LB_LF
Smartphone nuovi
€109.19 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: MXMM835R_LF
SKU: DSOPRN15F5256BK_LF
Smartphone nuovi
€749.32 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAZFL7256RD_LF

Telefono MAXCOM Strong MM920 L Arancione 2G 
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.