| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen3: 1x 3.39 GHz + 3x 3.1 GHz +2x 2.9 GHz + 2x 2.2 GHz. |
| Velocità processore | 3.39 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
| AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.3 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.8 “ |
| Diagonale schermo | 17.3 cm / 6.8 “ |
| Risoluzione (LxA) | 3120 x 1440 pixels |
| Display | Dynamic AMOLED 2X |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1440 pixels |
| Altezza risoluzione | 3120 pixels |
| Densità dei punti | 505 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Quad Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 200 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 200 MP, 50 MP, 12 MP, 10 MP, Zoom digitale 100, Zoom ottico 10, Messa a fuoco automatica, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.2 |
| Zoom ottico | 10 |
| Zoom digitale | 100 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Funzioni della fotocamera | Grandangolo, Ultra wide-angle, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Formati video digitali | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| Band | 5G:700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz, 4G:700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz, 3G:850,900,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Collegamenti | Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, Type-C USB |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: UMTS, WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Bande 3G supportate: 850,900,1900,2100 MHz, Bande 4G supportate: 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz, Bande 5G supportate: 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz, Wi-Fi Diretto, MIMO, Modulazione: 4096-QAM, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Titanium Black |
| Design | Barra |
| Larghezza | 7.09 cm |
| Altezza | 14.6 cm |
| Profondità | 0.76 cm |
| Peso | 0.168 kg |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 45 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB Titanium Black – BRAND
€982.83
Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB Titanium Black – BRAND
3 disponibili
COD: DSSAS24U256BK_LF Categoria: Smartphone nuovi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 370 g |
|---|---|
| Brand | Samsung |
Recensioni (0)
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
Smartphone nuovi
€228.14 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAA17128BK_LF
Smartphone nuovi
€98.33 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: MXMM920LO_LF
Smartphone nuovi
€111.14 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSMOMOBUPLG_LF
Smartphone nuovi
€595.24 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAS25FE256NBL_LF
Smartphone nuovi
€705.53 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAS25128BL_LF
Smartphone nuovi
€749.32 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAZFL7256RD_LF
Smartphone nuovi
€286.46 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAA27128BK_LF
Smartphone nuovi
€331.84 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAA36128TN_LF


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.