| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Octa-Core Processor |
| Velocità processore | 2 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:900;850;1900;2100 , Bande 4G supportate:1500;2100;700;800;1800;850;1900;900;2600 |
| Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Sensore magnetico |
| Capacità massima scheda di memoria | 1500 GB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 14 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.9 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 “ |
| Diagonale schermo | 16.9 cm / 6.7 “ |
| Risoluzione (LxA) | 2340 x 1080 pixels |
| Display | Super AMOLED, 90 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2340 pixels |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, 5 MP, 2 MP, Zoom digitale 10, Messa a fuoco automatica, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 13 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2 |
| Zoom digitale | 10 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Slow motion |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Formati video digitali | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Mittel, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Band | 4G:1500,2100,700,800,1800,850,1900,900,2600 MHz, 3G:900,850,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB:USB tipo-C, Versione USB:2.0 |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, Generazione di reti mobili: 4G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: UMTS, WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Bande 3G supportate: 900,850,1900,2100 MHz, Bande 4G supportate: 1500,2100,700,800,1800,850,1900,900,2600 MHz, Wi-Fi Diretto, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP54 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Blu scuro |
| Design | Barra |
| Larghezza | 75 mm |
| Altezza | 162 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Peso | 0.2 kg |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 25 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
SAMSUNG Galaxy A16 Enterprise Edition 4+128GB Black – Brand
€215.21
SAMSUNG Galaxy A16 Enterprise Edition 4+128GB Black – Brand
50 disponibili
COD: DSSAA16EE128BK_LF Categoria: Smartphone nuovi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Brand | Samsung |
Recensioni (0)
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
Smartphone nuovi
€1542.20 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAZFO7512BL_LF
Smartphone nuovi
€595.24 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAS25FE256BK_LF
Smartphone nuovi
€100.65 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: MXMM920LB_LF
Smartphone nuovi
€228.14 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAA17128BK_LF
SKU: DSOPRN15F5256BK_LF
Smartphone nuovi
€368.20 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAA27256BL_LF
Smartphone nuovi
€749.32 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAZFL7256RD_LF
SKU: DSSAS25256BK_LF


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.