Descrizione
Guadagno | UHF 1: 40 dB UHF 2: 40 dB |
---|---|
Frequenza | UHF: 470 ÷ 694 MHz |
Filtro | 5G: 694 ÷ 862 MHz 4G: 694 ÷ 790 MHz |
Attacco | F |
Banda UHF | 20 ÷ 40 dB |
Banda UHF 2 | 20 ÷ 40 dB |
Uscite | 1 |
Attenuazione | 5G: < 20dB |
Max uscita | 115 dBµV |
Figura di rumore | 8.5 dB |
Alimentazione | 90~250Vac – 50/60Hz |
Consumo | 2.5 W |
Recensioni
Resetta filtriAncora non ci sono recensioni.