| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Unisoc T7250 octa-core (2×1,8 GHz Cortex-A75 + 6×1,6 GHz Cortex-A55) |
| Velocità processore | 1.8 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Sensori | Sensore impronte digitali, accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 16.0 |
| AI Functions | AI Camera Enhancements |
| Intelligenza Artificiale | IA base |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.3 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.8 “ |
| Diagonale schermo | 17.3 cm / 6.8 “ |
| Risoluzione (LxA) | 1570 x 720 pixels |
| Display | LCD, Panda-Glas, 120 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 720 pixels |
| Altezza risoluzione | 1570 pixels |
| Densità dei punti | 254 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, Panorama, Modalità Intervallo di tempo |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore:2.2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):77 ° |
| Otturatore | f/1.8 |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Night mode, Portrait mode, Slow motion, Timelapse, Panorama |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Risoluzione video | Max. x pixels |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Compatibile con apparecchi acustici | No |
| Geo-Tagging | No |
| Sensore impronte | sì |
| Radio FM | No |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | No |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | No |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamenti | Connettore USB:USB tipo-C, Connessione cuffia:3,5 mm |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP64 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Blu |
| Design | Barra |
| Larghezza | 8.6 cm |
| Altezza | 17.3 cm |
| Profondità | 8 mm |
| Peso | 0.219 kg |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 45 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Batteria Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 8000 mAh |
Bundle REALME C100X 4+256GB Blue con auricolari TechLife Buds
€256.69
Bundle REALME C100X 4+256GB Blue con auricolari TechLife Buds
50 disponibili
COD: DSRLMC100X256BUBL_LF Categoria: Smartphone nuovi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Brand | REALME |
Recensioni (0)
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
Smartphone nuovi
€705.53 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAS25128BL_LF
Smartphone nuovi
€199.59 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAA16128VN_LF
Smartphone nuovi
€1542.20 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAZFO7512BL_LF
Smartphone nuovi
€167.14 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSMOE3264G_LF
SKU: MXKXT480B_LF
SKU: DSMOMOBUBBL_LF
Smartphone nuovi
€180.07 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSOPA6X128V_LF
Smartphone nuovi
€286.46 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAA27128BK_LF


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.