| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Core processore: 6-Core; Descrizione processore: A18 Pro |
| Velocità processore | 2x 4.05 GHz + 4.42 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.24 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.48 W/kg |
| Sensori | Riconoscimento facciale |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | iOS 18 |
| HDR type | HDR10 |
| Assistente AI integrato | Apple Intelligence |
| AI Functions | Biometrics, Voice Recognition, Predictive Text and Typing |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 15.9 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.3 “ |
| Diagonale schermo | 15.9 cm / 6.3 “ |
| Risoluzione (LxA) | 2.622 x 1.206 pixels |
| Display | Oled |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.206 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.622 pixels |
| Densità dei punti | 460 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 48 MP, 48 MP, 12 MP, Zoom digitale 25, Messa a fuoco automatica, Panorama, Rilevamento volto, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 1.9 |
| Zoom digitale | 25 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Geotagging, Modalità notte, Motore fotonico, Deep Fusion, Illuminazione ritratto, Video QuickTake, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Modalità di scatto continua, Modalità slow motion, Zoom audio |
| Funzioni della fotocamera | Macro, Night mode, Panorama, Portrait mode, Ultra wide-angle, Grandangolo, Slow motion, Timelapse, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Formati video digitali | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | No |
| Formati immagine | GIF, JPG, TIFF |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Formati di riproduzione audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | No |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| EDGE | EDGE |
| GSM | GSM |
| Connettività | 5G |
| Band | Penta-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Collegamenti | 5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 4×46; Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA6; Wi-Fi 7 (802.11be) con tecnologia MIMO 2×27; Bluetooth 5.3; Chip Ultra Wideband di seconda generazione; Tecnologia di connessione in rete Thread; NFC con modalità lettore; Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo”., Type-C USB |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 2G: Edge, GSM, Standard 3G: DC-HSDPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: NR, NR mmWave, Sub6, Voice over LTE (VoLTE) supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, 2G bands (SIM principale): 850,900,1800,1900 MHz, Banda di frequenza: Penta-band, Bande 3G supportate: 850,900,1700,1900,2100 MHz, Velocità di trasmissione dati 4G (max): 1000 Mbit/s, AirPlay, iBeacon, MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| materiale scocca | Vetro, Titanio |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Natural Titanium |
| Design | Barra |
| Larghezza | 7.15 cm |
| Altezza | 14.9 cm |
| Profondità | 0.82 cm |
| Peso | 0.199 kg |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 4.5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 23 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium – Brand
€1153.02
Apple iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium – Brand
3 disponibili
COD: DSIP16PR128G_LF Categoria: Smartphone nuovi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 370 g |
|---|---|
| Brand | APPLE |
Recensioni (0)
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotti correlati
Smartphone nuovi
€368.20 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAA27256BL_LF
Smartphone nuovi
€331.84 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAA36128TY_LF
Smartphone nuovi
€331.84 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAA36128TN_LF
Smartphone nuovi
€109.19 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: MXMM835R_LF
Smartphone nuovi
€595.24 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAS25FE256BK_LF
SKU: DSMOMOBUBBL_LF
Smartphone nuovi
€1542.20 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAZFO7512BL_LF
Smartphone nuovi
€705.53 ⏱ Consegna in 3/5 gg
SKU: DSSAS25128BK_LF


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.